1. Nombre del producto: piezas de embrague, disco de embrague para Hino

2, Modelo: Disco de embrague Hino
3. Parámetros técnicos:
| Solicitud | Hino | |||
| Capacidad de producción | 100,000 piezas por mes | |||
| Característica del producto | 1. Alta calidad garantizada, todos nuestros productos de embrague con tratamiento térmico; con baja pérdida, sin ruido y larga vida útil. | |||
| 2, Disco de embrague para turismos, tractores y camiones pesados. | ||||
| 3, Producción rápida, servicio logístico flexible y conveniente. | ||||
| Detalles del paquete | una pieza de cada caja interior; Puede hacer embalaje neutral o embalaje de color de marca personalizado con logotipo. | |||
| Transporte | Por vía aérea exprés o por mar (LCL, FCL) | |||
| Condiciones de pago | T/T Depósito del 30%, el saldo se pagará una semana antes de la entrega. | |||
| Entrega | 30-60 días | |||
4, Más artículos
| Algunos artículos de Hino | |||
| Número | Tamaño (mm) | Número | Tamaño (mm) |
| HND033U | 300*190*12*35 | HND041U | 300*190*10*38.1 |
| HND063U | 325*210*10*38.1 | HND055 | 350*220*16*45 |
| HND047U | 350*220*10*44.5 | HND002 | 380*220*16*45 |
| HND028 | 430*250*16*45 | HND015 | 430*250*18*50 |
| HND045Y | 430*250*10*51 | ||
5. Embalaje y envío:

6. Producción y pruebas:

7. Ventajas:
1. La cadena de suministro integrada satisface las solicitudes de los clientes.
2. Nuestros discos de embrague cubren más del 80 % de los vehículos del mercado mundial.
3. Equipo de trabajo profesional que ofrece un servicio superior e individualizado.
Preguntas frecuentes:
1. ¿Qué tal tu empresa?
Somos el grupo fabricante líder de piezas de sistemas de embrague de automóviles y materiales de fricción desde los últimos 24 años.
2. ¿Dónde está ubicada su fábrica?
Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Yancheng, que está muy cerca del puerto de Shanghai y Ningbo, lo que significa que es muy conveniente para nosotros organizar el envío y damos la bienvenida a todos a visitar nuestra fábrica.
3. ¿Dónde está su mercado?
Exportamos nuestros repuestos a casi todo el mundo; y nuestros principales mercados actualmente son: Medio Oriente, Sudamérica, Norteamérica, Europa, Sudeste Asiático, África, etc.
